河北省退役军人总医院2021年录用劳务派遣人员公示的公告
发布时间:2021-08-04 19:22:53 点击量:0
根据2021年度河北省退役军人总医院招聘工作的有关要求,经过面试程序的考察,现由河北冀人达劳务派遣有限公司录用劳务派遣人员予以公示。公示名单按录取人数的1:2公布,公示期间如有问题,请向河北冀人达劳务派遣有限公司反映。
河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录护理岗位如下:
面试序号 | 面试成绩 | 录取结果 |
16 | 95 | 录取 |
52 | 95 | 录取 |
4 | 94 | 录取 |
33 | 94 | 录取 |
53 | 93 | 录取 |
94 | 93 | 录取 |
77 | 93 | 录取 |
97 | 93 | 录取 |
5 | 91 | 递补 |
47 | 89 | 递补 |
25 | 86 | 递补 |
92 | 85 | 递补 |
21 | 82 | 递补 |
28 | 81 | 递补 |
39 | 81 | 递补 |
45 | 81 | 递补 |
河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录护理员岗位如下: | ||
面试序号 | 面试成绩 | 录取结果 |
49 | 91 | 录取 |
69 | 90 | 录取 |
63 | 89 | 录取 |
67 | 89 | 录取 |
7 | 92 | 调剂录取 |
42 | 92 | 调剂录取 |
74 | 81 | 调剂递补 |
88 | 81 | 调剂递补 |
22 | 80 | 调剂递补 |
86 | 80 | 调剂递补 |
6 | 79 | 调剂递补 |
50 | 78 | 调剂递补 |
河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录康复治疗师岗位如下: | ||
面试序号 | 面试成绩 | 录取结果 |
9 | 93 | 录取 |
35 | 92 | 录取 |
30 | 86 | 递补 |
44 | 85 | 递补 |
河北省退役军人总医院劳务派遣岗位招录急诊医师岗位如下: | ||
面试序号 | 面试成绩 | 录取结果 |
104 | 92 | 录取 |
公示时间:2021年8月5日-2021年8月9日
监督电话:0311-87803317 0311-67798675
地址:河北省石家庄市新华区合作路81号
邮政编码:050051
河北冀人达劳务派遣有限公司
2021年8月4日