欢迎登陆河北冀人达劳务派遣有限公司,我们将为您提供最贴心的服务!
0311 67798675 0311 87803317
业务部 :0311 67798675/87803317
最新公告
您当前所在的位置:首页 -- 最新公告

河北省退役军人总医院劳务派遣招录岗位笔试成绩公告

发布时间:2020-08-13 14:37:45   点击量:0

2020年河北省退役军人总医院劳务派遣招录岗位笔试成绩公告
收费员岗位笔试成绩  
编号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名
1 收费员 20200812020 49 1
2 收费员 20200812004 47 2
3 收费员 20200812008 45 3
4 收费员 20200812039 42 4
5 收费员 20200812034 42 4
6 收费员 20200812013 38 5
7 收费员 20200812031 37 6
8 收费员 20200812022 35 7
9 收费员 20200812028 34 8
10 收费员 20200812014 34 9
11 收费员 20200812024 27 10
12 收费员 20200812026 缺考  
13 收费员 20200812006 缺考  
14 收费员 20200812023 缺考  
护理岗位笔试成绩
编号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名
1 护理 20200812029 56 1
2 护理 20200812009 55 2
3 护理 20200812021 55 2
4 护理 20200812012 49 4
5 护理 20200812015 47 5
6 护理 20200812002 47 5
7 护理 20200812016 46 7
8 护理 20200812010 46 7
9 护理 20200812001 46 7
10 护理 20200812011 46 7
11 护理 20200812037 45 11
12 护理 20200812036 44 12
13 护理 20200812025 44 12
14 护理 20200812018 42 14
15 护理 20200812027 41 15
16 护理 20200812017 40 16
17 护理 20200812035 39 17
18 护理 20200812019 33 18
19 护理 20200812005 32 19
20 护理 20200812003 29 20
21 护理 20200812033 29 20
22 护理 20200812007 28 21
康复治疗师岗位笔试成绩
编号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 排名
1 康复治疗师 20200812032 62 1
         
           
                                                                            河北冀人达劳务派遣有限公司
                               
                                                                                                 2020/8/13

河北冀人达劳务派遣有限公司 © 版权所有
业务部 0311 67798675/87803317 QQ咨询:460216105    本站由【蓝点网络】设计制作
收缩